![]()
Orthography-Momase Region
Papua New Guinea is linguistically the most complex nation of the world. Over 800 languages are spoken in this Pacific country as summarized in Ethnologue: Language of the World.
The first three years of learning, children learn most of the things from their own language. Find below are the list of language by the Momase Region.
Morobe Province


| Adzera [azr] | Angaatiha [agm] | Aribwaung [ylu] | Awara [awx] | Biangai [big] |
| Bonkiman [bop] | Borong [ksr] | Buang, Mangga [mmo] | Buang, Mapos [bhz] | Bugawac [buk] |
| Burum-Mindik [bmu] | Dambi [dac] | Dedua [ded] | Duwet [gve] | Finongan [fag] |
| Gitua [ggt] | Gorakor [goc] | Guhu-Samane [ghs] | Gusan [gsn] | Hote [hot] |
| Iwal [kbm] | Guhu-Samane [ghs] | Gusan [gsn] | Hote [hot] | Iwal [kbm] |
| Kapin [tbx] | Karnai [bbv] | Kate [kmg] | Kawacha [kcb] | Kela [kcl] |
| Kinalakna [kco] | Kovai [kqb] | Kube [kgf] | Kumalu [ksl] | Kumukio [kuo] |
| Labu [lbu] | Malasanga [mqz] | Mamaa [mhf] | Mape [mlh] | Mato [met] |
| Mbula [mna] | Menya [mcr] | Mesem [mci] | Migabac [mpp] | Momare [msz] |
| Mungkip [mpv] | Musom [msu] | Mutu [tuc] | Nabak [naf] | Kamasa [klp] |
| Nakama [nib] | Nek [nif] | Nomu [noh] | Nuk [noc] | Nukna [klt] |
| Numanggang [nop] | Numbami [sij] | Patep [ptp] | Piu [pix] | Ronji [roe] |
| Safeyoka [apz] | Sakam [skm] | Sauk [skc] | Selepet [spl] | Sene [sej] |
| Sialum [slw] | Sio [xsi] | Som [smc] | Suena [sue] | Susuami [ssu] |
| Tami [tmy] | Timbe [tim] | Tobo [tbv] | Tuma-Irumu [iou] | Ufim [ufi] |
| Uri [uvh] | Vehes [val] | Waffa [waj] | Wampar [lbq] | Wampur [waz] |
| Wantoat [wnc] | Wasembo [gsp] | Watut, Middle [mpl] | Watut, North [una] | Watut, South [mcy] |
| Weliki [klh] | Weri [wer] | Yabem [jae] | Yagwoia [ygw] | Yamap [ymp] |
| Yau [yuw] | Yekora [ykr] | Zenag [zeg] | Zia [zia] |
Madang Province


| Aiome [aki] | Akrukay [afi] | Amaimon [ali] | Amele [aey] | Anam [pda] |
| Anamgura [imi] | Andarum [aod] | Anjam [boj] | Anor [anj] | Apali [ena] |
| Arawum [awm] | Arop-Lokep [apr] | Aruamu [msy] | Asaroo [mtv] | Asas [asd] |
| Atemble [ate] | Awad Bing [bcu] | Awar [aya] | Bagupi [bpi] | Baimak [bmx] |
| Banaro [byz] | Bargam [mlp] | Bau [bbd] | Bepour [bie] | Bilakura [bql] |
| Bilbil [brz] | Biyom [bpm] | Bongu [bpu] | Bosmun [bqs] | Brem [buq] |
| Breri [brq] | Bulgebi [bmp] | Danaru [dnr] | Degenan [dge] | Dimir [dmc] |
| Domung [dev] | Duduela [duk] | Dumpu [wtf] | Dumun [dui] | Faita [faj] |
| Forak [frq] | Gabutamon [gav] | Gal [gap] | Ganglau [ggl] | Gants [gao] |
| Garus [gyb] | Gedaged [gdd] | Gende [gaf] | Girawa [bbr] | Gorovu [grq] |
| Gumalu [gmu] | Guya [gka] | Gwahatike [dah] | Haruai [tmd] | Igana [igg] |
| Inapang [mzu] | Isabi [isa] | Isebe [igo] | Iyo [nca] | Kalam [kmh] |
| Kanggape [igm] | Kare [kmf] | Kayan [kct] | Kein [bmh] | Kesawai [xes] |
| Kire [geb] | Kobol [kgu] | Kobon [kpw] | Kolom [klm] | Kominimung [xoi] |
| Korak [koz] | Kowaki [xow] | Kwato [kop] | Lemio [lei] | Lilau [lll] |
| Ma [mjn] | Madi [grg] | Maia [sks] | Maiani [tnh] | Mala [ped] |
| Malalamai [mmt] | Malas [mkr] | Male [mdc] | Manam [mva] | Marangis [wax] |
| Mari [hob] | Marik [dad] | Matepi [mqe] | Matukar [mjk] | Mauwake [mhl] |
| Mawak [mjj] | Mawan [mcz] | Mbore [gai] | Medebur [mjm] | Miani [pla] |
| Mindiri [mpn] | Moere [mvq] | Monumbo [mxk] | Moresada [msx] | Mosimo [mqv] |
| Mum [kqa] | Munit [mtc] | Muratayak [asx] | Murupi [mqw] | Musak [mmq] |
| Musar [mmi] | Nake [nbk] | Nankina [nnk] | Nekgini [nkg] | Neko [nej] |
| Nend [anh] | Ngaing [nnf] | Nobonob [gaw] | Ogea [eri] | Pal [abw] |
| Pamosu [hih] | Panim [pnr] | Parawen [prw] | Paynamar [pmr] | Pulabu [pup] |
| Rao [rao] | Rapting [rpt] | Rawa [rwo] | Rempi [rmp] | Rerau [rea] |
| Romkun [rmk] | Saep [spd] | Sam [snx] | Samosa [swm] | Saruga [sra] |
| Sausi [ssj] | Sepa [spe] | Sepen [spm] | Sihan [snr] | Sileibi [sbq] |
| Silopi [xsp] | Sinsauru [snz] | Siroi [ssd] | Sop [urw] | Sumau [six] |
| Tai [taw] | Takia [tbc] | Tanggu [tgu] | Tanguat [tbs] | Tauya [tya] |
| Ukuriguma [ukg] | Urigina [urg] | Usan [wnu] | Utarmbung [omo] | Utu [utu] |
| Uya [usu] | Wab [wab] | ?Wadaginam [wdg] | Wagi [fad] | Wamas [wmc] |
| Wanambre [wnb] | Waskia [wsk] | Yaben [ybm] | Yabong [ybo] | Yagomi [ygm] |
| Yangulam [ynl] | Yarawata [yrw] | Yoidik [ydk] |
East Sepik Province


| Alamblak [amp] | Ama [amm] | Ambakich [aew] | Ambulas [abt] | Ambulas [abt] |
| Angoram [aog] | Ap Ma [kbx] | Arapesh, Bumbita [aon] | Bahinemo [bjh] | Berinomo [bit] |
| Biem [bmc] | Bikaru [bic] | Bisis [bnw] | Bisorio [bir] | Biwat [bwm] |
| Bo [bpw] | Boikin [bzf] | Bukiyip [ape] | Bun [buv] | Buna [bvn] |
| Bungain [but] | Burui [bry] | Chambri [can] | Changriwa [cga] | Chenapian [cjn] |
| Eitiep [eit] | Elepi [ele] | Gaikundi [gbf] | Hanga Hundi [wos] | Iatmul [ian] |
| Iteri [itr] | Iwam [iwm] | Iwam, Sepik [iws] | Kaiep [kbw] | Kairiru [kxa] |
| Kamasau [kms] | Kaningra [knr] | Kapriman [dju] | Kis [kis] | Koiwat [kxt] |
| Kombio [xbi] | Kopar [xop] | Kwoma [kmo] | Kyenele [kql] | Langam [lnm] |
| Malinguat [sic] | Manambu [mle] | Maramba [myd] | Mari [mbx] | Mekmek [mvk] |
| Mongol [mgt] | Mufian [aoj] | Murik [mtf] | Nakwi [nax] | Nete [net] |
| Ngala [nud] | Niksek [gbe] | Nimo [niw] | Owiniga [owi] | Papi [ppe] |
| Pei [ppq] | Piame [pin] | Saniyo-Hiyewe [sny] | Sengo [spk] | Sumariup [siv] |
| Tabriak [tzx] | Taiap [gpn] | Terebu [trb] | Torricelli [tei] | Urat [urt] |
| Urim [uri] | Urimo [urx] | Walio [wla] | Watakataui [wtk] | Wiarumus [tua] |
| Wogamusin [wog] | Wogeo [woc] | Wom [wmo] | Yambes [ymb] | Yaul [yla] |
| Yelogu [ylg] | Yerakai [yra] | Yessan-Mayo [yss] | Yimas [yee] |
West Sepik "Sundaun" Province


| Ainbai [aic] | Ak [akq] | Amal [aad] | Amanab [amn] | Amol [alx] |
| Amto [amt] | Angor [agg] | Arop-Sissano [aps] | Aruek [aur] | Aruop [lsr] |
| Au [avt] | Auwe [smf] | Awtuw [kmn] | Awun [aww] | Ayi [ayq] |
| Baibai [bbf] | Beli [bey] | Bimin [bhl] | Bragat [aof] | Daonda [dnd] |
| Dera [kbv] | Dia [dia] | Elkei [elk] | Fas [fqs] | Guriaso [grx] |
| Heyo [auk] | Imonda [imn] | Isaka [ksi] | Kalou [ywa] | Karawa [xrw] |
| Karkar-Yuri [yuj] | Kilmeri [kih] | Kwanga [kwj] | Kwomtari [kwo] | Laeko-Libuat [lkl] |
| Malol [mbk] | Manem [jet] | Mehek [nux] | Mende [sim] | Minidien [wii] |
| Nabi [mty] | Nai [bio] | Namia [nnm] | Ningera [nby] | Ningil [niz] |
| Odiai [bhf] | Oksapmin [opm] | Olo [ong] | One, Inebu [oin] | One, Kabore [onk] |
| One, Kwamtim [okk] | One, Molmo [aun] | One, Southern [osu] | Pagi [pgi] | Pahi [lgt] |
| Pasi [psq] | Pouye [bye] | Puari [pux] | Pyu [pby] | Rawo [rwa] |
| Sera [sry] | Seta [stf] | Setaman [stm] | Seti [sbi] | Siawi [mmp] |
| Siliput [mkc] | Sinagen [siu] | Sissano [sso] | Sowanda [sow] | Suarmin [seo] |
| Suganga [sug] | Telefol [tlf] | Tifal [tif] | Tumleo [tmq] | Tuwari [tww] |
| Ulau-Suain [svb] | Umeda [upi] | Urapmin [urm] | Valman [van] | Vanimo [vam] |
| Wanap [wnp] | Warapu [wra] | Waris [wrs] | Wutung [wut] | Yahang [rhp] |
| Yakamul [ykm] | Yale [nce] | Yapunda [yev] | Yau [yyu] | Yawiyo [ybx] |
| Yil [yll] | Yis [yis] |
